Bambini - Pantaloncini e Pantaloni (POP UP)
Pantaloncini e pantaloni per bambini
Taglie adatte alle età indicate (approssimative).
| Girovita (cm) |
Altezza (cm) |
|
|---|---|---|
| 4 (età 3-4) | 53.5 | 104.0 |
| 6 (età 5-6) | 56.0 | 116.0 |
| 8 (età 7-8) | 59.0 | 128.0 |
| 10 (età 9-10) | 63.5 | 140.0 |
| 12 (età 11-12) | 68.0 | 152.0 |
| 14 (età 13-14) | 73.0 | 164.0 |
COME MISURARE:
Le misurazioni devono essere prese con il capo steso. Tutte le misure sono indicate in centimetri (cm).