Guida alle taglie e alla vestibilità
GUIDA ALLE TAGLIE
Queste sono le nostre raccomandazioni generali sulle taglie per aiutarvi a scegliere la vestibilità più adatta per i nostri capi (mostrate in pollici).
Si prega di fare riferimento alle Guide alle Taglie collegate alle pagine dei prodotti per le misure specifiche.
| Taglia | Petto | Vita |
|---|---|---|
| XS | 32.5" - 34.0" | 28.0" |
| S | 35.0" - 37.0" | 30.0" |
| M | 38.0" - 40.0" | 32.0" |
| L | 41.0" - 43.0" | 34.0" |
| XL | 44.0" - 46.0" | 36.0" |
| 2XL | 47.0" - 49.0" | 38.0" |
| 3XL | 50.0" - 51.0" | 40.0" |
| 4XL | 53.0" | 42.0" |
| 5XL | 55.0" | 44.0" |
| 6XL | 57.0" | 46.0" |
ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI
| Taglia | Petto | Vita | Altezza |
|---|---|---|---|
| Età 3-4 | 22.0" | 21.0" | 40.95" |
| Età 5-6 | 24.0" | 22.0" | 45.67" |
| Età 7-8 | 26.0" | 23.25" | 50.4" |
| Età 9-10 | 28.25" | 25.0" | 55.12" |
| Età 11-12 | 30.75" | 26.75" | 59.85" |
| Età 13-14 | 33.75" | 28.75" | 64.57" |
ALTRE DOMANDE?
Il nostro team è qui per aiutarvi con qualsiasi domanda possiate avere, vi preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo customercare@weekendoffender.com o chiamandoci al numero +44(0)1332 342 068.