Harlem Jogginganzug - Größentabelle
Brust (cm) |
Länge (cm) |
Schultern (cm) |
Ärmel (cm) |
|
---|---|---|---|---|
Größe | 52,5 | 66,0 | 47,5 | 62,0 |
S | 55,0 | 68,5 | 48,8 | 64,0 |
M | 57,5 | 71,0 | 50,0 | 66,0 |
M | 61,5 | 73,0 | 52,0 | 67,2 |
XL | 65,5 | 75,0 | 54,0 | 68,4 |
2XL | 69,5 | 77,0 | 56,0 | 69,6 |
3XL | 73,5 | 79,0 | 58,0 | 70,8 |
So messen Sie richtig:
Die Messungen müssen am flach liegenden Kleidungsstück vorgenommen werden. Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.
Brust: Flache Brust (von Brustkorb zu Brustkorb).
Länge: Von der oberen Schulterspitze bis zum unteren Saum.
Schultern: Flach über die Schultern (zwischen den Ärmeln)
Ärmel: Von der Ärmelspitze bis zum Ärmelsaum.

Taille (Zoll) |
|
---|---|
Größe | 28,0" |
S | 30,0" |
M | 32,0" |
M | 34,0" |
XL | 36,0" |
2XL | 38,0" |
3XL | 40,0" |
