Größen- und Passform-Ratgeber
PASSFORM-RATGEBER
Dies sind unsere allgemeinen Größenempfehlungen, die Ihnen helfen sollen, die am besten geeignete Passform für unsere Kleidung zu finden (Angaben in Zoll).
Die genauen Maße entnehmen Sie bitte den Größentabellen auf den Produktseiten.
| Größe | Brust | Taille |
|---|---|---|
| XS | 32,5" - 34,0" | 28,0" |
| S | 35,0" - 37,0" | 30,0" |
| M | 38,0" - 40,0" | 32,0" |
| L | 41,0" - 43,0" | 34,0" |
| XL | 44,0" - 46,0" | 36,0" |
| 2XL | 47,0" - 49,0" | 38,0" |
| 3XL | 50,0" - 51,0" | 40,0" |
| 4XL | 53,0" | 42,0" |
| 5XL | 55,0" | 44,0" |
| 6XL | 57,0" | 46,0" |
Noch Fragen?
Unser Team hilft Ihnen gerne bei allen Fragen. Sie erreichen uns per E-Mail unter customercare@weekendoffender.com oder telefonisch unter +44(0)1332 342 068 .