SIZE & FIT GUIDE
FIT GUIDE
Dies sind unsere allgemeinen Größenempfehlungen, die Ihnen dabei helfen sollen, die am besten geeignete Passform für unsere Kleidung zu finden (Angabe in Zoll).
Die spezifischen Maße für jede unserer Kollektionen finden Sie in unserem Abschnitt „Größenübersicht“ (siehe unten).
Größe | Brust (Oberteile) | Taille (Unterteile) |
---|---|---|
XS | 32.5" - 34.0" | 28.0" |
S | 35.0" - 37.0" | 30.0" |
M | 38.0" - 40.0" | 32.0" |
L | 41.0" - 43.0" | 34.0" |
XL | 44.0" - 46.0" | 36.0" |
2XL | 47.0" - 49.0" | 38.0" |
3XL | 50.0" - 51.0" | 40.0" |
4XL | 53.0" | 42.0" |
5XL | 55.0" | 44.0" |
6XL | 57.0" | 46.0" |
SIZE GUIDE
WIE MISST MAN:
Die Messungen sind am flach ausgelegten Kleidungsstück vorzunehmen.
Alle unten aufgeführten Maße sind in Zentimetern angegeben (sofern nicht anders angegeben).
BRUST: Flach über der Brust (von Grube zu Grube)
LÄNGE: Von der hohen Schulter bis zum unteren Saum
SCHULTER: Flach über den Schultern (zwischen den Ärmelköpfen)
ÄRMEL: Von der Ärmelspitze bis zum Ärmelsaum
MÄNTEL & JACKEN / OVERSHIRTS
Bitte beachten Sie: Das Folgende ist nur eine allgemeine Anleitung für unser Mäntel- und Jacken-Sortiment. Einen Link zu den einzelnen Größentabellen für Mäntel/Jacken finden Sie direkt auf der jeweiligen Artikelseite.
Alle unsere Mäntel und Jacken haben aufgrund der verschiedenen verfügbaren Stile unterschiedliche Maße.
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schultern (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 51.0 | 69.0 | 43.6 | 63.0 |
S | 53.5 | 71.5 | 44.8 | 65.0 |
M | 56.0 | 74.0 | 46.0 | 67.0 |
L | 60.0 | 75.2 | 48.0 | 68.2 |
XL | 64.0 | 76.4 | 50.0 | 69.4 |
2XL | 68.0 | 77.6 | 52.0 | 70.6 |
3XL | 72.0 | 78.8 | 54.0 | 71.8 |
KAPUZEN & SWEATSHIRTS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Klassischer Ärmel – Beginnt am oberen Schulterpunkt.
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schultern (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 52.0 | 67.0 | 43.0 | 62.0 |
S | 54.5 | 68.5 | 44.5 | 64.0 |
M | 57.0 | 70.0 | 46.0 | 66.0 |
L | 61.0 | 72.0 | 48.0 | 67.0 |
XL | 65.0 | 74.0 | 50.0 | 68.0 |
2XL | 69.0 | 76.0 | 52.0 | 69.0 |
3XL | 73.0 | 78.0 | 54.0 | 70.0 |
KNITWEAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schultern (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 47.0 | 67.0 | 36.0 | 64.0 |
S | 49.5 | 68.0 | 38.5 | 65.5 |
M | 52.0 | 69.0 | 41.0 | 66.0 |
L | 54.5 | 70.0 | 43.5 | 67.0 |
XL | 57.0 | 71.0 | 46.0 | 68.0 |
2XL | 59.5 | 72.0 | 48.5 | 69.0 |
3XL | 62.0 | 73.0 | 51.0 | 70.0 |
SHIRTS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Raglan – Ein Ärmel, der in einem Stück bis zum Kragen reicht.
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schultern (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 49.0 | 72.0 | 41.6 | 62.0 |
S | 51.5 | 73.5 | 42.8 | 64.0 |
M | 54.0 | 75.0 | 44.0 | 66.0 |
L | 58.0 | 76.5 | 46.0 | 67.0 |
XL | 62.0 | 78.0 | 48.0 | 68.0 |
2XL | 66.0 | 79.5 | 50.0 | 69.0 |
3XL | 70.0 | 81.0 | 52.0 | 70.0 |
T-SHIRTS & POLOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Raglan – Ein Ärmel, der in einem Stück bis zum Kragen reicht.
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schultern (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 47.0 | 69.0 | 43.0 | 19.0 |
S | 49.5 | 70.5 | 44.5 | 20.0 |
M | 52.0 | 72.0 | 46.0 | 21.0 |
L | 56.0 | 74.0 | 48.0 | 22.0 |
XL | 60.0 | 76.0 | 50.0 | 23.0 |
2XL | 64.0 | 78.0 | 52.0 | 24.0 |
3XL | 68.0 | 80.0 | 54.0 | 25.0 |
TRACK TOPS & BOTTOMS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Raglan – Ein Ärmel, der in einem Stück bis zum Kragen reicht.
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schultern (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 49.0 | 67.0 | 41.0 | 62.0 |
S | 51.5 | 68.5 | 42.5 | 62.0 |
M | 54.0 | 70.0 | 44.0 | 66.0 |
L | 58.0 | 71.5 | 46.0 | 67.0 |
XL | 62.0 | 73.0 | 48.0 | 68.0 |
2XL | 66.0 | 74.5 | 50.0 | 69.0 |
3XL | 70.0 | 76.0 | 52.0 | 70.0 |
SHORTS
Verwenden Sie die Größentabelle unten, um Ihre ideale Größe zu finden, die am besten zu Ihrer Taille passt (angezeigt in Zoll).
Größe | Taille (Zoll) |
---|---|
XS | 28.0" |
S | 30.0" |
M | 32.0" |
L | 34.0" |
XL | 36.0" |
2XL | 38.0" |
3XL | 40.0" |
DENIM-JEANS
All our denim jeans are available in 3 inside-leg lengths (inches):
S (Short) = 30 inch
R (Regular) = 32 inch
L (Long) = 34 inch
Verwenden Sie die Größentabelle unten, um Ihre ideale Größe zu finden, die am besten zu Ihrer Taille passt (angezeigt in Zoll).
All measurements are approximate.
Raglan – Ein Ärmel, der in einem Stück bis zum Kragen reicht.
Größe | Taille (um) (Zoll) | Beinsaum (flach) (cm) |
---|---|---|
30 | 30.0" | 17.2cm |
32 | 32.0" | 18.0cm |
34 | 34.0" | 18.8cm |
36 | 36.0" | 19.6cm |
38 | 38.0" | 20.4cm |
40 | 40.0" | 21.2cm |
KIDSWEAR
Passende Größen für das angegebene Alter (ungefähr).
Die Messungen sind am flach ausgelegten Kleidungsstück vorzunehmen.
Alle unten aufgeführten Maße sind in Zentimetern angegeben (sofern nicht anders angegeben).
KINDER - MÄNTEL & JACKEN
Bitte beachten Sie: Das Folgende ist eine allgemeine Anleitung nur für unser Sortiment an Mänteln und Jacken für Kinder.
Wir empfehlen Ihnen, die passende Größe für Ihr Kind entsprechend seinem Alter zu wählen.
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|
2 (Alter 1-2) | 38.0 | 44.5 | 33.0 |
4 (Alter 3-4) | 40.0 | 47.5 | 38.5 |
6 (Alter 5-6) | 42.0 | 50.5 | 42.5 |
8 (Alter 7-8) | 44.0 | 53.0 | 49.0 |
10 (Alter 9-10) | 46.0 | 57.0 | 53.5 |
12 (Alter 11-12) | 49.0 | 62.0 | 58.5 |
14 (Alter 13-14) | 51.0 | 67.0 | 63.0 |
KINDER - KAPUZEN & SWEATSHIRTS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Klassischer Ärmel – Beginnt am oberen Schulterpunkt.
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|
2 (Alter 1-2) | 35.0 | 42.0 | 33.5 |
4 (Alter 3-4) | 37.5 | 45.0 | 38.5 |
6 (Alter 5-6) | 39.0 | 48.0 | 43.0 |
8 (Alter 7-8) | 41.0 | 51.0 | 48.0 |
10 (Alter 9-10) | 43.0 | 54.5 | 54.0 |
12 (Alter 11-12) | 46.0 | 59.5 | 59.0 |
14 (Alter 13-14) | 49.0 | 64.5 | 63.5 |
KINDER - T-SHIRTS & POLOSHIRTS
Bitte beachten Sie: Das Folgende ist eine allgemeine Anleitung nur für unser Sortiment an Mänteln und Jacken für Kinder.
Wir empfehlen Ihnen, die passende Größe für Ihr Kind entsprechend seinem Alter zu wählen.
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|
2 (Alter 1-2) | 32.0 | 41.5 | 13.0 |
4 (Alter 3-4) | 34.0 | 44.5 | 14.0 |
6 (Alter 5-6) | 36.0 | 47.5 | 15.0 |
8 (Alter 7-8) | 38.0 | 52.0 | 16.0 |
10 (Alter 9-10) | 40.0 | 57.0 | 18.0 |
12 (Alter 11-12) | 43.0 | 62.0 | 19.0 |
14 (Alter 13-14) | 46.0 | 67.0 | 20.0 |
KINDER - TRAININGSOBERTEILE & -UNTERTEILE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Raglan – Ein Ärmel, der in einem Stück bis zum Kragen reicht.
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|
2 (Alter 1-2) | 35.0 | 42.0 | 31.5 |
4 (Alter 3-4) | 37.5 | 45.0 | 36.5 |
6 (Alter 5-6) | 39.0 | 48.0 | 41.0 |
8 (Alter 7-8) | 41.0 | 51.0 | 47.5 |
10 (Alter 9-10) | 43.0 | 54.5 | 52.0 |
12 (Alter 11-12) | 46.0 | 59.5 | 57.0 |
14 (Alter 13-14) | 49.0 | 64.5 | 61.5 |
WO PLUS+
Die Messungen sind am flach ausgelegten Kleidungsstück vorzunehmen.
Alle unten aufgeführten Maße sind in Zentimetern angegeben (sofern nicht anders angegeben).
PLUS - JACKEN & OVERSHIRTS
Bitte beachten Sie: Das Folgende ist eine allgemeine Anleitung für unser WO Plus+ Jacken- und Überhemd-Sortiment. Einen Link zu jeder einzelnen Jackengrößentabelle finden Sie direkt auf der jeweiligen Artikelseite.
Alle unsere Jacken und Überhemden haben aufgrund der verschiedenen verfügbaren Stile unterschiedliche Maße.
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schultern (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
4XL | 77.0 | 82.0 | 59.5 | 73.0 |
5XL | 82.0 | 84.0 | 61.5 | 74.0 |
6XL | 86.0 | 87.0 | 65.0 | 75.2 |
PLUS - KAPUZEN & SWEATSHIRTS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Klassischer Ärmel – Beginnt am oberen Schulterpunkt.
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schultern (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
4XL | 78.0 | 80.0 | 59.5 | 71.5 |
5XL | 83.0 | 82.0 | 63.5 | 73.0 |
6XL | 87.0 | 85.0 | 63.5 | 73.0 |
MEHR - T-SHIRTS & POLOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Raglan – Ein Ärmel, der in einem Stück bis zum Kragen reicht.
Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schultern (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
4XL | 73.0 | 82.0 | 56.0 | 24.5 |
5XL | 78.0 | 84.0 | 60.0 | 26.0 |
6XL | 82.0 | 87.5 | 60.0 | 27.5 |
PLUS - SHORTS
Verwenden Sie die Größentabelle unten, um Ihre ideale Größe zu finden, die am besten zu Ihrer Taille passt (angezeigt in Zoll).
Größe | Taille (um) (Zoll) | Niedrige Hüfte (um) (Zoll) | Innenbeinlänge (cm) |
---|---|---|---|
4XL | 42.0" | 51.0" | 20.0cm |
5XL | 44.0" | 52.0" | 20.0cm |
6XL | 46.0" | 54.0" | 20.0cm |
PLUS - HOSEN/JOGGER
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Verwenden Sie die Größentabelle unten, um Ihre ideale Größe zu finden, die am besten zu Ihrer Taille passt (angezeigt in Zoll).
Größe | Taille (um) (Zoll) | Niedrige Hüfte (um) (Zoll) | Innenbeinlänge (cm) |
---|---|---|---|
4XL | 42.0" | 51.0" | 77.0cm |
5XL | 44.0" | 52.0" | 78.0cm |
6XL | 46.0" | 54.0" | 81.0cm |
ACCESSORIES
WO accessories come in ONE SIZE (unless otherwise stated), dimensions for items can be found in their specific descriptions.
Size options at checkout are shown in EUR sizes.
EUR | UK |
---|---|
40 | 6 |
41 | 7 |
42 | 8 |
43 | 9 |
44 | 10 |
45 | 11 |