Informationen zur Fluglinienkompatibilität
Airline-Kompatibilität
(einschließlich aller Griffe und Räder)
| Fluggesellschaft | Größe des Handgepäcks (cm) |
|---|---|
| Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm |
| Easy Jet | 45 x 36 x 20 cm |
| Tui | Handgepäck maximale Abmessungen 55x40x20cm und ein kleiner persönlicher Gegenstand mit den maximalen Abmessungen 40 x 30 x 20 cm |
| Vueling | 40 x 30 x 20 cm |
| Flybe | 55 x 35 x 20 cm |
| British Airways | Ein Handgepäckstück (56 cm x 45 cm x 25 cm) und ein persönlicher Gegenstand 40 x 30 x 15 cm |
| Emirate | 55 x 38 x 20 cm |
| Air France | Handgepäck 55 cm x 35 cm x 25 cm Zubehör 40cm x 30cm x 15cm |
| Quanten | 56 cm x 36 cm x 23 cm |
| Virgin Atlantic | 23 x 36 x 56 cm |
Bitte beachten Sie, dass dieser Kabinenkoffer derzeit nicht mit den Anforderungen dieser Fluggesellschaften übereinstimmt.
| Fluggesellschaft | Größe des Handgepäcks (cm) |
|---|---|
| Ryanair | 40 x 20 x 25 cm |
| Jet 2 | 40 x 30 x 15 cm |
Bitte wenden Sie sich bezüglich der aktuellen Handgepäckrichtlinien an Ihre Fluggesellschaft.
