SGTEST1
TECHNIKER
Windjacke aus Nylon mit Gesichtsmaske
Brust | Länge | Schultern | Ärmel | |
---|---|---|---|---|
Größe | 53,0 | 69,0 | 44,6 | 64,0 |
S | 55,5 | 71,5 | 45,8 | 66,0 |
M | 58,0 | 74,0 | 47,0 | 68,0 |
M | 62,0 | 76,0 | 49,0 | 69,0 |
XL | 66,0 | 78,0 | 51,0 | 70,0 |
2XL | 70,0 | 80,0 | 53,0 | 71,0 |
3XL | 74,0 | 82,0 | 55,0 | 72,0 |
SO MESSEN SIE:
Die Messungen müssen am flach liegenden Kleidungsstück vorgenommen werden. Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.
Brust: Flache Brust (von Brustkorb zu Brustkorb).
Länge: Von der oberen Schulterspitze bis zum unteren Saum.
Schultern: Flach über den Schultern (zwischen den Ärmelköpfen).
Ärmel: Von der Ärmelspitze bis zum Ärmelsaum.
